SAP Güvenlik Uyarıları - Şubat 2026
2026 yılının Şubat ayında 27 güvenlik uyarısı yayınlandı. 2 kritik, 7 yüksek, 16 orta ve 2 düşük seviyeli uyarılar tespit edildi.
Bektas OZKAN
İçerik Editörü

SAP Güvenlik Uyarıları - Şubat 2026
📊 Aylık Özet
2026 yılının Şubat ayında toplam 27 güvenlik uyarısı yayınlandı.
Risk Dağılımı
| Kritiklik Seviyesi | Sayı | CVSS Aralığı |
|---|---|---|
| 🚨 Kritik | 2 | 9.0 - 10.0 |
| ⚠️ Yüksek | 7 | 7.0 - 8.9 |
| ⚡ Orta | 16 | 4.0 - 6.9 |
| ℹ️ Düşük | 2 | 0.1 - 3.9 |
⚠️ Kritik Uyarı
Bu ayda 2 kritik güvenlik uyarısı tespit edildi. Bu uyarılar acil eylem gerektirir ve en kısa sürede ele alınmalıdır.
📋 Detaylı Güvenlik Uyarıları Tablosu
| SAP Note | CVE No | Açıklama | CVSS Skoru | Kritiklik | Etkilenen Uygulamalar |
|---|---|---|---|---|---|
| - | CVE-2026-24323 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-24323 | - | ⚡ Orta | SAP Document Management System Version(s) - SAP_APPL 618, S4CORE 102, EA-APPL 600 |
| 3697099 | CVE-2026-0488 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-0488 | 9.9 | 🚨 Kritik | SAP CRM and SAP S/4HANA (Scripting Editor) Version(s) - S4FND 102, SAP_ABA 700, WEBCUIF 700 |
| 3674774 | CVE-2026-0509 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-0509 | 9.6 | 🚨 Kritik | SAP NetWeaver Application Server ABAP and ABAP Platform Version(s) - KRNL64NUC 7.22, 7.22EXT, KRNL64UC 7.22 |
| 3697567 | CVE-2026-23687 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-23687 | 8.8 | ⚠️ Yüksek | SAP NetWeaver AS ABAP and ABAP Platform Version(s) - SAP_BASIS 700, SAP_BASIS 701, SAP_BASIS 702 |
| 3705882 | CVE-2026-24322 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-24322 | 7.7 | ⚠️ Yüksek | SAP Solution Tools Plug-In (ST-PI) Version(s) - ST-PI 2008_1_700, 2008_1_710 |
| 3703092 | CVE-2026-23689 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-23689 | 7.7 | ⚠️ Yüksek | SAP Supply Chain Management Version(s) - SCMAPO 713, SCM 700 |
| 3678282 | CVE-2026-0485 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-0485 | 7.5 | ⚠️ Yüksek | SAP BusinessObjects BI Platform Version(s) - ENTERPRISE 430, 2025, 2027 |
| 3654236 | CVE-2026-0490 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-0490 | 7.5 | ⚠️ Yüksek | SAP BusinessObjects BI Platform Version(s) - ENTERPRISE 430, 2025, 2027 |
| 3692405 | CVE-2025-12383 | SAP Security Patch Day - CVE-2025-12383 | 7.4 | ⚠️ Yüksek | SAP Commerce Cloud Version(s) - HY_COM 2205, COM_CLOUD 2211, COM_CLOUD 2211-JDK21 |
| 3674246 | CVE-2026-0508 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-0508 | 7.3 | ⚠️ Yüksek | SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform Version(s) - ENTERPRISE 430, 2025, 2027 |
| 3695912 | CVE-2026-24324 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-24324 | 6.5 | ⚡ Orta | SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform (AdminTools) Version(s) - ENTERPRISE 430, 2025, 2027 |
| 3672622 | CVE-2026-0484 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-0484 | 6.5 | ⚡ Orta | SAP NetWeaver Application Server ABAP and SAP S/4HANA Version(s) - SAP_BASIS 700, SAP_BASIS 701, SAP_BASIS 702 |
| 3688319 | CVE-2026-24328 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-24328 | 6.1 | ⚡ Orta | Business Server Pages Application (TAF_APPLAUNCHER) Version(s) - ST-PI 2008_1_700, 2008_1_710 |
| 3678417 | CVE-2026-0505 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-0505 | 6.1 | ⚡ Orta | SAP Document Management System Version(s) - SAP_APPL 618, S4CORE 102, EA-APPL 600 |
| 3689543 | CVE-2026-23684 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-23684 | 5.9 | ⚡ Orta | SAP Commerce Cloud Version(s) - HY_COM 2205, COM_CLOUD 2211, 2211-JDK21 |
| 3679346 | CVE-2026-24319 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-24319 | 5.8 | ⚡ Orta | SAP Business One (B1 Client Memory Dump Files) Version(s) - B1_ON_HANA 10.0, SAP-M-BO 10.0 |
| 3687771 | CVE-2026-24321 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-24321 | 5.3 | ⚡ Orta | SAP Commerce Cloud Version(s) - HY_COM 2205, COM_CLOUD 2211, 2211-JDK21 |
| 3710111 | CVE-2026-24312 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-24312 | 5.2 | ⚡ Orta | SAP Business Workflow Version(s) - SAP_BASIS 752, SAP_BASIS 753, SAP_BASIS 754 |
| 3691645 | CVE-2026-0486 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-0486 | 5.0 | ⚡ Orta | ABAP based SAP systems Version(s) - ST-PI 2005_1_700, 2008_1_710 |
| 3697256 | CVE-2026-24325 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-24325 | 4.8 | ⚡ Orta | SAP BusinessObjects Enterprise (Central Management Console) Version(s) - ENTERPRISE 430, 2025, 2027 |
| 3687285 | CVE-2026-23685 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-23685 | 4.4 | ⚡ Orta | SAP NetWeaver (JMS service) Version(s) - J2EE-FRMW 7.50 |
| 3680390 | CVE-2026-24327 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-24327 | 4.3 | ⚡ Orta | SAP Strategic Enterprise Management (Balanced Scorecard in BSP Application) Version(s) - SEM-BW 600 |
| 3678009 | CVE-2026-24326 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-24326 | 4.3 | ⚡ Orta | SAP S/4HANA Defense &, Security (Disconnected Operations) Version(s) - EA-DFPS 600 |
| 3680416 | CVE-2026-23681 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-23681 | 4.3 | ⚡ Orta | SAP Support Tools Plug-In Version(s) - ST-PI 2008_1_700, 2008_1_710 |
| 3215823 | CVE-2026-23688 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-23688 | 4.3 | ⚡ Orta | SAP Fiori App (Manage Service Entry Sheets - Lean Services) Version(s) - S4CORE 102 |
| 3673213 | CVE-2026-23686 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-23686 | 3.4 | ℹ️ Düşük | SAP NetWeaver Application Server Java Version(s) - LMNWABASICAPPS 7.50 |
| 3678313 | CVE-2026-24320 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-24320 | 3.1 | ℹ️ Düşük | SAP NetWeaver and ABAP Platform (Application Server ABAP) Version(s) - [KRNL64NUC 7.22, 7.22EXT, KRNL64UC 7.22 |
🔍 Analiz ve Öneriler
Genel Değerlendirme
- ayda yüksek risk seviyesi tespit edilmiştir. 2 kritik uyarı derhal ele alınması gereken güvenlik açıklarını işaret etmektedir. Özellikle CVSS skoru 9.0 ve üzeri olan uyarılara öncelik verilmelidir.
Güvenlik Önerileri
-
Acil Öncelikler: 2 kritik uyarı için derhal patch uygulaması yapın.
-
Orta Vadeli Planlama: Yüksek ve orta seviyeli uyarılar için 23 uyarı bulunmaktadır.
-
Sistem İzleme: Etkilenen sistemlerde güvenlik loglarını düzenli olarak izleyin.
-
Patch Yönetimi: SAP Patch Day süreçlerinizi gözden geçirin ve güncel tutun.
📚 Ek Bilgiler
- Rapor Tarihi: 17.02.2026
- Kaynak: SAP Security Alert Database
- Kapsam: Şubat 2026 ayı güvenlik uyarıları
- Toplam Uyarı: 27
Not: Bu rapor otomatik olarak oluşturulmuştur ve editörler tarafından gözden geçirilmektedir. Güncel bilgiler için lütfen resmi SAP güvenlik kanallarını takip edin.
Etiketler
Paylaş
💬 Bu İçerik Hakkında Sorularınız mı Var?
Bu içerikle ilgili geri bildirim vermek veya daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.