SAP Güvenlik Uyarıları - Nisan 2026
2026 yılının Nisan ayında 19 güvenlik uyarısı yayınlandı. 1 kritik, 1 yüksek, 15 orta ve 2 düşük seviyeli uyarılar tespit edildi.
Bektas OZKAN
İçerik Editörü

SAP Güvenlik Uyarıları - Nisan 2026
📊 Aylık Özet
2026 yılının Nisan ayında toplam 19 güvenlik uyarısı yayınlandı.
Risk Dağılımı
| Kritiklik Seviyesi | Sayı | CVSS Aralığı |
|---|---|---|
| 🚨 Kritik | 1 | 9.0 - 10.0 |
| ⚠️ Yüksek | 1 | 7.0 - 8.9 |
| ⚡ Orta | 15 | 4.0 - 6.9 |
| ℹ️ Düşük | 2 | 0.1 - 3.9 |
⚠️ Kritik Uyarı
Bu ayda 1 kritik güvenlik uyarısı tespit edildi. Bu uyarılar acil eylem gerektirir ve en kısa sürede ele alınmalıdır.
📋 Detaylı Güvenlik Uyarıları Tablosu
| SAP Note | CVE No | Açıklama | CVSS Skoru | Kritiklik | Etkilenen Uygulamalar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3719353 | CVE-2026-27681 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-27681 | 9.9 | 🚨 Kritik | SAP Business Planning and Consolidation and SAP Business Warehouse Version(s) - HANABPC 810, BPC4HANA 300, SAP_BW 750 |
| 3731908 | CVE-2026-34256 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-34256 | 7.1 | ⚠️ Yüksek | SAP ERP and SAP S/4 HANA (Private Cloud and On-Premise) Version(s) - SAP_FIN 618, EA-FIN 617, SAPSCORE 135 |
| 3716767 | CVE-2026-27679 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-27679 | 6.5 | ⚡ Orta | SAP S/4HANA Frontend OData Service (Manage Reference Structures) Version(s) - UIS4H 109 |
| 3715177 | CVE-2026-27678 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-27678 | 6.5 | ⚡ Orta | SAP S/4HANA Backend OData Service (Manage Reference Structures) Version(s) - S4CORE 109 |
| 3715097 | CVE-2026-27677 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-27677 | 6.5 | ⚡ Orta | SAP S/4HANA OData Service (Manage Reference Equipment) Version(s) - S4CORE 109 |
| 3705094 | CVE-2026-34261 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-34261 | 6.5 | ⚡ Orta | SAP Business Analytics and SAP Content Management Version(s) - S4HCMRXX 100, SAP_HRRXX 600 |
| 3680767 | CVE-2026-34264 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-34264 | 6.5 | ⚡ Orta | SAP Human Capital Management for SAP S/4HANA Version(s) - S4HCMRXX 100, SAP_HRRXX 600 |
| 3696239 | CVE-2025-64775 | SAP Security Patch Day - CVE-2025-64775 | 6.5 | ⚡ Orta | SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform Version(s) - ENTERPRISE 430, 2025, 2027 |
| 3692004 | CVE-2026-34257 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-34257 | 6.1 | ⚡ Orta | SAP NetWeaver Application Server ABAP Version(s) - SAP_BASIS 700, SAP_BASIS 701, SAP_BASIS 702 |
| 3719397 | CVE-2026-27674 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-27674 | 6.1 | ⚡ Orta | SAP NetWeaver Application Server Java (Web Dynpro Java) Version(s) - WD-RUNTIME 7.50 |
| 3645228 | CVE-2026-0512 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-0512 | 6.1 | ⚡ Orta | SAP Supplier Relationship Management (SICF Handler in SRM Catalog) Version(s) - SRM_SERVER 702 |
| 3730639 | CVE-2026-34262 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-34262 | 5.0 | ⚡ Orta | SAP HANA Cockpit and HANA Database Explorer Version(s) - SAP_HANA_COCKPIT 2.0 |
| 3703813 | CVE-2026-27673 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-27673 | 4.9 | ⚡ Orta | SAP S/4HANA (Private Cloud and On-Premise) Version(s) - S4CORE 105, FI-CA 606 |
| 3711682 | CVE-2026-27676 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-27676 | 4.3 | ⚡ Orta | SAP S/4HANA OData Service (Manage Technical Object Structures) Version(s) - S4CORE 109 |
| 3703276 | CVE-2026-27672 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-27672 | 4.3 | ⚡ Orta | Material Master Application Version(s) - S4CORE 102, SCM_BASIS 700, SCM_BASIS 701 |
| 3702191 | CVE-2026-24318 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-24318 | 4.2 | ⚡ Orta | SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform Version(s) - ENTERPRISE 430, 2025, 2027 |
| 3698216 | CVE-2026-27683 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-27683 | 4.1 | ⚡ Orta | SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform Version(s) - ENTERPRISE 430, 2025, 2027 |
| 3665042 | CVE-2026-27680 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-27680 | 3.1 | ℹ️ Düşük | SAP NetWeaver Application Server ABAP Version(s) - SAP_UI 758 |
| 3723097 | CVE-2026-27675 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-27675 | 2.0 | ℹ️ Düşük | SAP Landscape Transformation Version(s) - DMIS 2011_1_700, 2011_1_710, 2011_1_730 |
🔍 Analiz ve Öneriler
Genel Değerlendirme
Nisan ayında yüksek risk seviyesi tespit edilmiştir. 1 kritik uyarı derhal ele alınması gereken güvenlik açıklarını işaret etmektedir. Özellikle CVSS skoru 9.0 ve üzeri olan uyarılara öncelik verilmelidir.
Güvenlik Önerileri
-
Acil Öncelikler: 1 kritik uyarı için derhal patch uygulaması yapın.
-
Orta Vadeli Planlama: Yüksek ve orta seviyeli uyarılar için 16 uyarı bulunmaktadır.
-
Sistem İzleme: Etkilenen sistemlerde güvenlik loglarını düzenli olarak izleyin.
-
Patch Yönetimi: SAP Patch Day süreçlerinizi gözden geçirin ve güncel tutun.
📚 Ek Bilgiler
- Rapor Tarihi: 22.04.2026
- Kaynak: SAP Security Alert Database
- Kapsam: Nisan 2026 ayı güvenlik uyarıları
- Toplam Uyarı: 19
Not: Bu rapor otomatik olarak oluşturulmuştur ve editörler tarafından gözden geçirilmektedir. Güncel bilgiler için lütfen resmi SAP güvenlik kanallarını takip edin.
Etiketler
Paylaş
💬 Bu İçerik Hakkında Sorularınız mı Var?
Bu içerikle ilgili geri bildirim vermek veya daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.